Sauces - Flying Goose
Sauces such as soy or fish are the cornerstone of Asian cuisine. In our menu you will find all the basic types of original Asian sauces.
Quick info
New

Sriracha chili sauce with extra garlic 730 ml
In stock
6,80 EUR
(0,931506 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 2,2 g |
---|---|
Best Before | 08/2022 |
Carbohydrates 100 g | 33 g |
Fats 100 g | 1 g |
Thai Sriracha Chilli Sauce with Extra Garlic
Quick info
New

Chilli Sriracha sauce extra hot 730 ml
In stock
6,80 EUR
(0,931506 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 1,8 g |
---|---|
Best Before | 09/2022 |
Carbohydrates 100 g | 34 g |
Fats 100 g | 1,7 g |
Thai Chilli sauce Sriracha extra hot
Quick info
New

Sriracha chili sauce extra hot without MSG 730 ml
In stock
6,80 EUR
(0,931506 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 2 g |
---|---|
Best Before | 02/2022 |
Carbohydrates 100 g | 35 g |
Fats 100 g | 2 g |
Thai Chilli sauce Sriracha extra spicy without glutamate
Quick info
New

Sriracha chili sauce 730 ml
In stock
6,80 EUR
(0,931506 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 2,3 g |
---|---|
Best Before | 09/2022 |
Carbohydrates 100 g | 28 g |
Fats 100 g | 1,2 g |
Thai Chilli Sriracha Sauce
Quick info
New

Sriracha chili sauce with coriander 455 ml
In stock
5,20 EUR
(1,142857 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 2 g |
---|---|
Best Before | 08/2022 |
Carbohydrates 100 g | 21 g |
Fats 100 g | 1 g |
Thai Chilli sauce Sriracha with coriander
Quick info
New

Sriracha Wasabi Chili Sauce 455 ml
In stock
5,20 EUR
(1,142857 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 2,2 g |
---|---|
Best Before | 03/2022 |
Carbohydrates 100 g | 28 g |
Fats 100 g | 1,5 g |
Thai Chilli sauce Sriracha with wasabi
Quick info
New

Sriracha chili sauce extra hot without MSG 455 ml
In stock
5,20 EUR
(1,142857 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 2 g |
---|---|
Best Before | 06/2022 |
Carbohydrates 100 g | 35 g |
Fats 100 g | 2 g |
Thai Chilli sauce Sriracha extra spicy without glutamate
Quick info

Sriracha chilli sauce with Galangal 455 ml
In stock
5,20 EUR
(1,142857 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 3 g |
---|---|
Best Before | 06/2022 |
Carbohydrates 100 g | 24 g |
Fats 100 g | 2 g |
Thai Chilli sauce Sriracha with galangal which is a plant related to ginger
Quick info

Sladká Chilli omáčka Flying Goose 725 ml
In stock
3,50 EUR
(0,482758 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 1 g |
---|---|
Best Before | 05/2022 |
Carbohydrates 100 g | 55 g |
Fats 100 g | 1 g |
Sweet Chili Sauce
Quick info

Sweet Chilli sauce Flying Goose 740 ml
In stock
4 EUR
(0,54054 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 1 g |
---|---|
Best Before | 05/2022 |
Carbohydrates 100 g | 68 g |
Fats 100 g | 0,5 g |
Sweet Chili Sauce
Quick info

Hoisin sauce Flying Goose 455 ml
In stock
4,80 EUR
(1,054945 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 2 g |
---|---|
Best Before | 09/2022 |
Carbohydrates 100 g | 40 g |
Fats 100 g | 2 g |
Thai Hoisin Sauce Flying Goose
Quick info

Sriracha chili sauce with extra garlic 455 ml
In stock
5,20 EUR
(1,142857 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 2,2 g |
---|---|
Best Before | 04/2022 |
Carbohydrates 100 g | 33 g |
Fats 100 g | 1 g |
Thai Sriracha Chilli Sauce with Extra Garlic
Quick info

Sriracha chili sauce with mustard 455 ml
In stock
4,80 EUR
(1,054945 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 2 g |
---|---|
Best Before | 04/2022 |
Carbohydrates 100 g | 30 g |
Fats 100 g | 2 g |
Thai Chili sauce Sriracha with mustard taste
Quick info

Sriracha chili sauce with black pepper 455 ml
In stock
5,20 EUR
(1,142857 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 2 g |
---|---|
Best Before | 04/2022 |
Carbohydrates 100 g | 25 g |
Fats 100 g | 1 g |
Thai Chili sauce Sriracha with added black pepper
Quick info

Sweet Chilli sauce Flying Goose 295 ml
In stock
2,40 EUR
Protein 100 g | 1 g |
---|---|
Best Before | 07/2022 |
Carbohydrates 100 g | 68 g |
Fats 100 g | 0,5 g |
Sweet Chili Sauce
Quick info

Sriracha chili sauce 455 ml
In stock
5 EUR
(1,098901 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 2,3 g |
---|---|
Best Before | 06/2022 |
Carbohydrates 100 g | 28 g |
Fats 100 g | 1,2 g |
Thai Chilli Sriracha Sauce
Quick info

Chilli Sauce Sriracha Wasabi 200 ml
In stock
3,40 EUR
Protein 100 g | 2,2 g |
---|---|
Best Before | 01/2022 |
Carbohydrates 100 g | 28 g |
Fats 100 g | 1,5 g |
Thai Chilli sauce Sriracha with wasabi
Quick info

Chilli Sriracha sauce with Kaffir Lime 455 ml
In stock
5,20 EUR
Protein 100 g | 36 g |
---|---|
Best Before | 03/2022 |
Carbohydrates 100 g | 37 g |
Fats 100 g | 1,3 g |
Thai Chilli Sauce Sriracha
Quick info

Chilli Sriracha sauce with lemongrass 455 ml
In stock
5 EUR
Protein 100 g | 1,6 g |
---|---|
Best Before | 03/2022 |
Carbohydrates 100 g | 32 g |
Fats 100 g | 1,3 g |
Thai Chilli Sauce Sriracha
Quick info

Mango sauce 295 ml
In stock
2,80 EUR
Protein 100 g | 0,9 g |
---|---|
Best Before | 06/2022 |
Carbohydrates 100 g | 72 g |
Fats 100 g | 0 g |
Excellent hot fruit sauce
Quick info

Chilli Sriracha sauce extra hot 455 ml
In stock
5,20 EUR
(1,142857 EUR/100 ml)
Protein 100 g | 1,8 g |
---|---|
Best Before | 09/2022 |
Carbohydrates 100 g | 34 g |
Fats 100 g | 1,7 g |
Thai Chilli sauce Sriracha extra hot
Quick info

Hoisin Sauce Flying Goose 200 ml
In stock
2,70 EUR
Protein 100 g | 2 g |
---|---|
Best Before | 09/2022 |
Carbohydrates 100 g | 40 g |
Fats 100 g | 2 g |
Thai Hoisin Sauce Flying Goose